REXIS KAIZA(2013年モデル) ヨネックス
カタログスペック
| シャフト | フレックス | シャフト重量 | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|
| 6S | S | 67 | 3.0 | 中元調子 |
| 6SR | SR | 65 | 3.0 | 中元調子 |
| 6X | X | 69 | 3.0 | 中元調子 |
| 7S | S | 75 | 2.6 | 中元調子 |
| 7X | X | 76 | 2.6 | 中元調子 |
商品詳細
契約プロが使うアスリート向けシャフト
| シャフト | フレックス | シャフト重量 | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|
| 6S | S | 67 | 3.0 | 中元調子 |
| 6SR | SR | 65 | 3.0 | 中元調子 |
| 6X | X | 69 | 3.0 | 中元調子 |
| 7S | S | 75 | 2.6 | 中元調子 |
| 7X | X | 76 | 2.6 | 中元調子 |
契約プロが使うアスリート向けシャフト