ATTAS IRON(2014年) UST マミヤ

カタログスペック
番手 | シャフト | フレックス | 長さ | シャフト重量 | トルク | キックポイント | Tip径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 10S | S | 37 | 94 | 1.8 | 中 | 9.3 |
7 | 10SX | SX | 37 | 96 | 1.8 | 中 | 9.3 |
7 | 50R | R | 37 | 50 | 3.5 | 中 | 9.3 |
7 | 50SR | SR | 37 | 52 | 3.8 | 中 | 9.3 |
7 | 60R | R | 37 | 59 | 3.5 | 中 | 9.3 |
7 | 60S | S | 37 | 60 | 3.7 | 中 | 9.3 |
7 | 80R | R | 37 | 80 | 2.7 | 中 | 93 |
7 | 80S | S | 37 | 83 | 2.6 | 中 | 9.3 |
商品詳細
全てが飛距離のために