ATTAS CoooL UST マミヤ

カタログスペック
シャフト | フレックス | シャフト重量 | トルク | キックポイント | Tip径 |
---|---|---|---|---|---|
4 | R | 46 | 5.5 | 先中 | 8.5 |
4 | S | 50 | 5.3 | 先中 | 8.5 |
4 | X | 53 | 5.2 | 先中 | 8.5 |
5 | R | 53 | 4.5 | 先中 | 8.5 |
5 | SR | 54 | 4.5 | 先中 | 8.5 |
5 | S | 57 | 4.4 | 先中 | 8.5 |
5 | X | 59 | 4.4 | 先中 | 8.5 |
6 | SR | 64 | 3.6 | 先中 | 8.5 |
6 | S | 66 | 3.6 | 先中 | 8.5 |
6 | X | 68 | 3.6 | 先中 | 8.5 |
7 | S | 75 | 3.3 | 先中 | 8.5 |
7 | X | 76 | 3.3 | 先中 | 8.5 |
商品詳細
走り系の軽硬シャフト
最適な手元部剛性としなやかな中間部・先端部の剛性差で、鋭いしなり戻りになったいう。HTT(Hard Trajectory Tip)テクノロジーにより、しなり系シャフトにありがちな当たり負けやインパクト時のエネルギーロスを解消するとのこと。