クロカゲ XD 三菱ケミカル
カタログスペック
シャフト | フレックス | シャフト重量 | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|
50 | R | 54 | 5.7 | 元調子 |
50 | SR | 56 | 5.6 | 元調子 |
50 | S | 58 | 5.5 | 元調子 |
50 | X | 61.5 | 5.5 | 元調子 |
60 | SR | 63 | 3.5 | 元調子 |
60 | S | 64.5 | 3.5 | 元調子 |
60 | X | 67 | 3.4 | 元調子 |
60 | TX | 68 | 3.4 | 元調子 |
70 | S | 71.5 | 3.0 | 元調子 |
70 | X | 74 | 2.9 | 元調子 |
70 | TX | 75 | 2.9 | 元調子 |
80 | S | 81.5 | 3.0 | 元調子 |
80 | X | 84 | 2.9 | 元調子 |
80 | TX | 85 | 2.9 | 元調子 |
商品詳細
スピード感のあるしなり戻り。適正なインパクトを迎える
「クロカゲ XT」シャフトの後継モデル。特性は、シャフト先端部に形状を記憶する性質をもつチタンニッケル線を2層巻にした。それにより、先端部がスピード感のあるしなり戻りで、適正なロフト角でインパクトを迎えることができるとのこと。スペックは50g台のRから80g台のTXまで、幅広くラインアップされている。