TENSEI CK Pro Orange(テンセイ シーケー プロ オレンジ) 三菱ケミカル
カタログスペック
シャフト | フレックス | トルク | キックポイント | 重量 |
---|---|---|---|---|
50 | R | 5.0 | 元 | 53.5 |
50 | S | 4.9 | 元 | 57.0 |
50 | X | 4.9 | 元 | 58.5 |
60 | TX | 3.4 | 元 | 67.0 |
60 | R | 3.6 | 元 | 60.5 |
60 | S | 3.5 | 元 | 63.5 |
60 | X | 3.4 | 元 | 66.0 |
70 | X | 2.8 | 元 | 73.0 |
70 | TX | 2.8 | 元 | 74.0 |
70 | S | 2.9 | 元 | 71.5 |
80 | TX | 2.6 | 元 | 85.0 |
商品詳細
振りぬきやすい飛び系シャフト
手元調子のシャフトでありながら、打ち出される球が右に滑らないのが長所。タイミングを取りやすく、弾道直進性も高い。