ディアマナ D-LIMITED 三菱ケミカル

カタログスペック
フレックス | 長さ | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|
R | - | 53.5 | - | 5 | 元調子 |
SR | - | 55.5 | - | 4.9 | 元調子 |
SR | - | 62.5 | - | 3.4 | 元調子 |
S | - | 57.5 | - | 4.9 | 元調子 |
S | - | 64 | - | 3.4 | 元調子 |
S | - | 72 | - | 2.9 | 元調子 |
S | - | 82.5 | - | 2.8 | 元調子 |
X | - | 59.5 | - | 4.9 | 元調子 |
X | - | 66 | - | 3.3 | 元調子 |
X | - | 75.5 | - | 2.9 | 元調子 |
X | - | 85.5 | - | 2.8 | 元調子 |
TX | - | 61.5 | - | 4.8 | 元調子 |
TX | - | 68 | - | 3.1 | 元調子 |
TX | - | 77 | - | 2.7 | 元調子 |
TX | - | 87.5 | - | 2.7 | 元調子 |
商品詳細
特性は切り返しで手元側がしなる手元調子の動きを基調にしており、ピッチ系炭素繊維「ダイアリード」をバット(グリップ側)部分に採用。
切り返しでの弱々しさを払拭し、粘り感のあるフィーリングで、切り返し時に溜めたパワーを逃がすことなくボールへ伝える。