モトーレ スピーダー VC.1 藤倉ゴム工業

カタログスペック
シャフト | フレックス | 長さ | シャフト重量 | トルク | キックポイント | Tip径 |
---|---|---|---|---|---|---|
VC4.1 | R2 | 46 | 45 | 5.4 | 中調子 | 8.50 |
VC4.1 | R | 46 | 47 | 5.3 | 中調子 | 8.50 |
VC4.1 | S | 46 | 48.5 | 5.1 | 中調子 | 8.50 |
VC4.1 | R3 | 46 | 44 | 5.4 | 中調子 | 8.50 |
VC5.1 | R2 | 46 | 53.5 | 4.2 | 中調子 | 8.50 |
VC5.1 | R | 46 | 55 | 4.2 | 中調子 | 8.50 |
VC5.1 | S | 46 | 56.5 | 4.2 | 中調子 | 8.50 |
VC6.1 | R | 46 | 61.5 | 3.7 | 中調子 | 8.50 |
VC6.1 | S | 46 | 63.5 | 3.7 | 中調子 | 8.50 |
VC6.1 | X | 46 | 66 | 3.7 | 中調子 | 8.50 |
VC7.1 | S | 46 | 74 | 3.2 | 中調子 | 8.50 |
VC7.1 | X | 46 | 76.5 | 3.2 | 中調子 | 8.50 |
商品詳細
青のスピーダーは粘り系シャフト