ファイアーエクスプレス コンポジットテクノ

カタログスペック
シャフト | フレックス | 長さ | トルク | キックポイント | 重量 | Tip径 |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | R | 47 | 4.4 | 先中調子 | 58 | 8.5 |
55 | SR | 47 | 4.3 | 先中調子 | 58 | 8.5 |
55 | S | 47 | 4.2 | 先中調子 | 59 | 8.5 |
65 | SR | 47 | 3.8 | 先中調子 | 67 | 8.5 |
65 | S | 47 | 3.7 | 先中調子 | 69 | 8.5 |
65 | SX | 47 | 3.6 | 先中調子 | 69 | 8.5 |
65 | X | 47 | 3.5 | 先中調子 | 69 | 8.5 |
75 | S | 47 | 3.0 | 先中調子 | 78 | 8.5 |
75 | SX | 47 | 2.9 | 先中調子 | 78 | 8.5 |
75 | X | 47 | 2.8 | 先中調子 | 78 | 8.5 |
75 | PRO X | 47 | 2.7 | 先中調子 | 82 | 8.5 |
商品詳細
安定したスイングなら飛ばせる