RAYLOR テーラーメイド

カタログスペック
番手 | ロフト | シャフト | フレックス | ライ角 | フェース角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 19 | NS950 | R | 60 | 0 | 41 | 372 | 94.5 | D1 | 2.0 | 中調子 |
3 | 19 | NS950 | S | 60 | 0 | 41 | 375 | 98 | D1 | 1.9 | 中調子 |
22 | NS950 | R | 60 | 0 | 60.5 | ||||||
22 | NS950 | S | 60.5 | 0 | 40.5 | ||||||
3 | 19 | RE*AX60 | R | 60 | 0 | 41 | 343 | 65 | D1 | 3.1 | 先調子 |
3 | 19 | RE*AX60 | S | 60 | 0 | 41 | 347 | 69 | D1 | 3.1 | 先調子 |
22 | RE*AX60 | R | 60.5 | 0 | 40.5 | ||||||
22 | RE*AX60 | S | 60.5 | 0 | 40.5 |
商品詳細
様々なライに対応できるソール