ワンサイダー DS ユーティリティ つるや
カタログスペック
| ロフト | シャフト | フレックス | ライ角 | フェース角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | カーボン | R | 60 | 0 | 40.25 | 337 | 53 | D1 | 3.1 | 中調子 |
| 18 | カーボン | S | 60 | 0 | 40.25 | 339 | 55 | D1 | 3.1 | 中調子 |
| 22 | カーボン | R | 60.5 | 0 | 39.75 | 341 | 52 | D1 | 3.1 | 中調子 |
| 22 | カーボン | S | 60.5 | 0 | 39.75 | 343 | 54 | D1 | 3.1 | 中調子 |
| 26 | カーボン | R | 61 | 0 | 39.25 | 346 | 51 | D1 | 3.1 | 中調子 |
| 26 | カーボン | S | 61 | 0 | 39.25 | 348 | 53 | D1 | 3.1 | 中調子 |
商品詳細
やさしくストレート弾道を