バーナー スーパーファスト レスキュー テーラーメイド

カタログスペック
番手 | ロフト | シャフト | フレックス | ライ角 | フェース角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 18 | カーボン | R | 60.5 | 0 | 40.5 | 337 | 56 | D1 | 3.3 | 先調子 |
3 | 18 | カーボン | S | 60.5 | 0 | 40.5 | 339 | 58 | D1 | 3.3 | 先調子 |
4 | 21 | カーボン | R | 61 | 0 | 40 | 337 | 56 | D1 | 3.4 | 先調子 |
4 | 21 | カーボン | S | 61 | 0 | 40 | 339 | 58 | D1 | 3.3 | 先調子 |
5 | 24 | カーボン | R | 61.5 | 0 | 39.5 | 337 | 56 | D1 | 3.4 | 先調子 |
5 | 24 | カーボン | S | 61.5 | 0 | 39.5 | 339 | 58 | D1 | 3.3 | 先調子 |
6 | 27 | カーボン | R | 62 | 0 | 39 | 337 | 56 | D1 | 3.4 | 先調子 |
6 | 27 | カーボン | S | 62 | 0 | 39 | 339 | 58 | D1 | 3.3 | 先調子 |
商品詳細
やさしく飛ばせるデザイン