ラプチャーV2 ハイブリッド ピン
カタログスペック
| ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | バランス |
|---|---|---|---|---|
| 17 | R | 58.8 | 40.5 | D0-D4 |
| 17 | SR | 58.8 | 40.5 | D0-D4 |
| 17 | S | 58.8 | 40.5 | D0-D4 |
| 20 | R | 59.5 | 40 | D0-D4 |
| 20 | SR | 59.5 | 40 | D0-D4 |
| 20 | S | 59.5 | 40 | D0-D4 |
| 23 | R | 60.3 | 39.5 | D0-D4 |
| 23 | SR | 60.3 | 39.5 | D0-D4 |
| 23 | S | 60.3 | 39.5 | D0-D4 |
| 27 | R | 61 | 39 | D0-D4 |
| 27 | SR | 61 | 39 | D0-D4 |
| 27 | S | 61 | 39 | D0-D4 |
商品詳細
どんなライからでも強弾道