egg i+ ユーティリティ プロギア
カタログスペック
番手 | ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 | 19 | M40 | 60.5 | 40.5 | 326 | 51 | D0 | 4.8 | ミディアム |
#3 | 19 | M43(特注) | 60.5 | 40.5 | 328 | 52.5 | D0.5 | 4.8 | ミディアム |
#4 | 21 | M35 | 61 | 39.75 | 328 | 48.5 | C8.5 | 4.5 | ミディアム |
#4 | 21 | M37 | 61 | 40 | 329 | 49.5 | D0 | 4.3 | ミディアム |
#4 | 21 | M40 | 61 | 40 | 329 | 50 | D0 | 4.7 | ミディアム |
#4 | 21 | M43(特注) | 61 | 40 | 331 | 51.5 | D0.5 | 4.7 | ミディアム |
#5 | 23 | M35 | 61.5 | 39.25 | 333 | 47.5 | C8.5 | 4.4 | ミディアム |
#5 | 23 | M37 | 61.5 | 39.5 | 334 | 48.5 | D0 | 4.2 | ミディアム |
#5 | 23 | M40 | 61.5 | 39.5 | 334 | 49 | D0 | 4.6 | ミディアム |
#5 | 23 | M43(特注) | 61.5 | 39.5 | 336 | 50.5 | D0.5 | 4.6 | ミディアム |
#6 | 25 | M35 | 62 | 38.75 | 337 | 47 | C8.5 | 4.3 | ミディアム |
#6 | 25 | M37 | 62 | 39 | 339 | 48 | D0 | 4.1 | ミディアム |
#6 | 25 | M40 | 62 | 39 | 339 | 48.5 | D0 | 4.5 | ミディアム |
商品詳細
かつてない飛距離とやさしさ