i-EZONEユーティリティ ヨネックス

カタログスペック
番手 | ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3U | 19 | R | 59.5 | 40.25 | 333 | 54 | D1 | 3.2 | 先中調子 |
3U | 19 | SR | 59.5 | 40.25 | 338 | 56.5 | D1 | 3.2 | 先中調子 |
3U | 19 | S | 59.5 | 40.25 | 335 | 59 | D1 | 3.1 | 先中調子 |
4U | 22 | R | 60 | 39.75 | 338 | 53 | D1 | 3.2 | 先中調子 |
4U | 22 | SR | 60 | 39.75 | 340 | 55.5 | D1 | 3.2 | 先中調子 |
4U | 22 | S | 60 | 39.75 | 346 | 58 | D1 | 3.1 | 先中調子 |
5U | 25 | R | 60.5 | 39.25 | 343 | 52 | D1 | 3.2 | 先中調子 |
5U | 25 | SR | 60.5 | 39.25 | 345 | 54.5 | D1 | 3.2 | 先中調子 |
5U | 25 | S | 60.5 | 39.25 | 351 | 57 | D1 | 3.1 | 先中調子 |
商品詳細
カップ型カーボンヘッドで180ヤード前後を狙える、飛びと方向性。
重心データ(3U)
【重心距離】:33.5mm
【重心深度】:26.3mm
【重心高】:11.8mm
【重心角】:21.5°
【適応ヘッドスピード】
S:43前後、SR:40前後、R:37前後
口コミ・ユーザーレビュー
もう少し楽に球が上がるように
打ち込むほどに、なれてだんだん良くなってきた.
これでショートホールのニアピンはゲット出来るかも。
なにぶんにも構えたときの顔が気に入っている。
満足
ドライバー、スプーンを買い満足したので
ユーティリティー23°も買ってしまいましたが
これも買って良かったです、きれいに当たれば
高弾道でまっすぐ飛びます。