iD nabla RED ユーティリティ プロギア

カタログスペック
番手 | ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | バランス | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3U | 19 | M35(R2) | 60.5 | 40 | 321 | C7.0 | 4.3 | 中調子 |
3U | 19 | M37(R) | 60.5 | 40.5 | 322 | C9.5 | 4.2 | 中調子 |
3U | 19 | M40(SR) | 60.5 | 40.5 | 323 | C9.5 | 4.1 | 中調子 |
4U | 22 | M35(R2) | 60.5 | 39.5 | 325 | C7.0 | 4.3 | 中調子 |
4U | 22 | M37(R) | 60.5 | 40 | 326 | C9.5 | 4.2 | 中調子 |
4U | 22 | M40(SR) | 60.5 | 40 | 327 | C9.5 | 4.1 | 中調子 |
5U | 25 | M35(R2) | 61 | 39 | 330 | C7.0 | 4.3 | 中調子 |
5U | 25 | M37(R) | 61 | 39.5 | 331 | C9.5 | 4.2 | 中調子 |
5U | 25 | M40(SR) | 61 | 39.5 | 332 | C9.5 | 41 | 中調子 |
商品詳細
クラウンにチタンを採用することでやさしく飛距離アップ
クラウンにチタンを採用することでやさしく飛距離アップ