VOLTIO II G ユーティリティ(2014年) カタナ
カタログスペック
| 番手 | ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4U | 19 | R2 | 59 | 41 | ±328 | 51 | D0 | 4.9 | 先中調子 |
| 4U | 19 | R | 59 | 41 | ±328 | 51 | D0 | 4.9 | 先中調子 |
| 4U | 19 | SR | 59 | 41 | ±328 | 52 | D1 | 4.9 | 先中調子 |
| 5U | 22 | R2 | 59.5 | 40.5 | ±335 | 51 | D0 | 4.9 | 先中調子 |
| 5U | 22 | R | 59.5 | 40.5 | ±335 | 51 | D0 | 4.9 | 先中調子 |
| 5U | 22 | SR | 59.5 | 40.5 | ±335 | 52 | D1 | 4.9 | 先中調子 |
口コミ・ユーザーレビュー
高級感
デザインに高級感があってとてもいいです。打感もよく、とても降りやすいです。
価格も割引が多くとても満足です。