PHYZ III CL レディス ユーティリティ ブリヂストン

カタログスペック
番手 | ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3U | 22 | L | 60.5 | 38 | 310 | 42 | B9 | 5 | 中調子 |
3U | 22 | A | 60.5 | 38 | 315 | 47 | C0 | 4.8 | 中調子 |
4U | 25 | L | 61 | 37.5 | 315 | 42 | B9 | 5 | 中調子 |
4U | 25 | A | 61 | 37.5 | 320 | 47 | C0 | 4.8 | 中調子 |
5U | 28 | L | 61.5 | 37 | 320 | 42 | B9 | 5 | 中調子 |
5U | 28 | A | 61.5 | 37 | 325 | 47 | C0 | 4.8 | 中調子 |
6U | 31 | L | 62 | 36.5 | 325 | 42 | B9 | 5 | 中調子 |
商品詳細
●高強度ハイパーマレージング鋼とパワースリットで高初速の飛びを追及
●やさしくつかまり、安心して飛ばせるためのアップライト設計
口コミ・ユーザーレビュー
女房、満足してます
女房にせがまれて購入しました。ドライバー、フェアウェイウッドとFHYZを使っているので躊躇なく購入しました。コースデビューは来週の研修会になりますが、その前に練習場で打ってみるとのこと。大変気に入ってもらってます。良い買い物しました!!
さらに表示