MAJESTY PRESTIGIO VIII ユーティリティ マジェスティ ゴルフ

- メーカー
- マジェスティ ゴルフ
- ブランド
- MAJESTY
- ジャンル
- ユーティリティ
- 発売日
- 2014/04/25
- 価格
- 97,200円 税込
- ユーザー評価
-
★★★★★ ★★★★★0.0 (0件)
カタログスペック
番手 | ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U4 | 20 | R2 | 59 | 39.5 | 40 | C9 | 4.8 | 先調子 |
U4 | 20 | R | 59 | 39.5 | 41 | C9 | 4.8 | 先調子 |
U4 | 20 | SR | 59 | 39.5 | 43 | D0 | 4.8 | 先調子 |
U4 | 20 | S | 59 | 39.5 | 45 | D1 | 4.7 | 先調子 |
U5 | 23 | R2 | 59.5 | 39 | 40 | C9 | 4.8 | 先調子 |
U5 | 23 | R | 59.5 | 39 | 41 | C9 | 4.8 | 先調子 |
U5 | 23 | SR | 59.5 | 39 | 43 | D0 | 4.8 | 先調子 |
U5 | 23 | S | 59.5 | 39 | 45 | D1 | 4.7 | 先調子 |
U6 | 26 | R2 | 60 | 38.5 | 40 | C9 | 4.8 | 先調子 |
U6 | 26 | R | 60 | 38.5 | 41 | C9 | 4.8 | 先調子 |
U6 | 26 | SR | 60 | 38.5 | 43 | D0 | 4.8 | 先調子 |
U6 | 26 | S | 60 | 38.5 | 45 | D1 | 4.7 | 先調子 |
U7 | 29 | R2 | 60.5 | 38 | 40 | C9 | 4.8 | 先調子 |
U7 | 29 | R | 60.5 | 38 | 41 | C9 | 4.8 | 先調子 |
U7 | 29 | SR | 60.5 | 38 | 43 | D0 | 4.8 | 先調子 |
U7 | 29 | S | 60.5 | 38 | 45 | D1 | 4.7 | 先調子 |
商品詳細
【ヘッド素材】 本体:カスタム450+タングステンウェイト フェイス:15-3-3-3チタン
【ヘッド素材】
本体:カスタム450+タングステンウェイト
フェイス:15-3-3-3チタン