赤egg ユーティリティ プロギア
カタログスペック
番手 | ロフト | フレックス | 長さ | 総重量 | バランス |
---|---|---|---|---|---|
3 | 19 | R(M-37) | 40.25 | 326 | D1 |
3 | 19 | SR(M-40) | 40.25 | 327 | D1 |
3 | 19 | S(M-43) | 40.25 | 329 | D1 |
4 | 21 | R2(M‐35) | 39.5 | 329 | C9.5 |
4 | 21 | R(M‐37) | 39.75 | 330 | D1 |
4 | 21 | SR(M-40) | 39.75 | 332 | D1 |
4 | 21 | S(M-43) | 39.75 | 333 | D1 |
5 | 23 | L(M‐30) | 38 | 333 | C4 |
5 | 23 | R2(M‐35) | 39 | 335 | C9.5 |
5 | 23 | R(M‐37) | 39.25 | 335 | D1 |
5 | 23 | SR(M‐40) | 39.25 | 337 | D1 |
5 | 23 | S(M‐43) | 39.25 | 339 | D1 |
6 | 25 | L(M‐30) | 37.5 | 339 | C4 |
6 | 25 | R2(M‐35) | 38.5 | 340 | C9.5 |
6 | 25 | R(M‐37) | 38.75 | 340 | D1 |
6 | 25 | SR(M‐40) | 38.75 | 342 | D1 |
実測スペック
ロフト表示 | リアルロフト | フレックス | クラブ長さ | クラブ総重量 | ヘッド重量 | バランス | ライ角 | 重心角 | フェースプログレッション | 重心距離 | 重心深度 | フェース高さ | スイートスポット高さ | クラブ慣性モーメント | 振動数(rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4番21 | 21.3 | S | 40.125 | 331.0 | 234.5 | D0.9 | 59.7 | 17 | 8.8 | 38.5 | 19.5 | 38.1 | 23.1 | 2625 | 243 |