JPX EIII sv ユーティリティ ミズノ
カタログスペック
番手 | ロフト | シャフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3U | 19 | Orochi Light カーボン | R | 61.0 | 40.5 | 328 | 45 | D0 | 5.0 | 先 |
3U | 19 | Orochi Light カーボン | SR | 61.0 | 40.5 | 333 | 50 | D1 | 4.5 | 先 |
4U | 22 | Orochi Light カーボン | R | 61.5 | 39.75 | 45 | D0 | 5.0 | 先 | |
4U | 22 | Orochi Light カーボン | SR | 61.5 | 39.75 | 50 | D1 | 4.5 | 先 | |
5U | 25 | Orochi Light カーボン | R | 62.0 | 39.0 | 45 | D0 | 5.0 | 先 | |
5U | 25 | Orochi Light カーボン | SR | 62.0 | 39.0 | 50 | D1 | 4.5 | 先 |
実測スペック
ロフト表示 | リアルロフト | フレックス | クラブ長さ | クラブ総重量 | ヘッド重量 | バランス | ライ角 | 重心角 | フェースプログレッション | 重心距離 | 重心深度 | フェース高さ | スイートスポット高さ | クラブ慣性モーメント | 振動数(rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3番19 | 19.0 | S | 40.5 | 332.0 | 229.5 | D1.1 | 60.7 | 20 | 17.3 | 31.4 | 27.7 | 33.2 | 22.5 | 2685 | 240 |