APEX ユーティリティ(2016年) キャロウェイ
カタログスペック
番手 | ロフト | シャフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2H | 18 | APEX | S/R | 57.5 | 39.75 | D1 | 3.5/4.2 | 中 | ||
3H | 20 | APEX | S/R | 58 | 39.25 | 368/360 | 72/64 | D1 | 3.5/4.2 | 中 |
4H | 23 | APEX | S/R | 58.5 | 38.75 | D1 | 3.5/4.2 | 中 | ||
5H | 26 | APEX | S/R | 59 | 38.25 | D1 | 3.5/4.2 | 中 | ||
2H | 18 | N.S.PRO 950GH | S | 57.5 | 39.75 | D1 | 1.8 | 中 | ||
3H | 20 | N.S.PRO 950GH | S | 58 | 39.25 | 390 | 98 | D1 | 1.8 | 中 |
4H | 23 | N.S.PRO 950GH | S | 58.5 | 38.75 | D1 | 1.8 | 中 | ||
5H | 26 | N.S.PRO 950GH | S | 59 | 38.25 | D1 | 1.8 | 中 |
実測スペック
ロフト表示 | リアルロフト | フレックス | クラブ長さ | クラブ総重量 | ヘッド重量 | バランス | ライ角 | 重心角 | フェースプログレッション | 重心距離 | 重心深度 | フェース高さ | スイートスポット高さ | クラブ慣性モーメント | 振動数(rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3番20 | 19.2 | S | 39.375 | 365.0 | 239.0 | D0.7 | 57.8 | 20 | 8.3 | 32.8 | 20.7 | 33.1 | 19.0 | 2640 | 283 |