G クロスオーバー ピン

カタログスペック
番手 | ロフト | シャフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 18 | ALTA J50 | S/SR/R | 57.76 | 39.75 | 61/52/50 | 2.9/3.1/3.2 | 中/中先/先 | ||
4 | 21 | ALTA J50 | S/SR/R | 58.69 | 39.13 | 343(R) | 61/52/50 | D0(R) | 2.9/3.1/3.2 | 中/中先/先 |
5 | 24 | ALTA J50 | S/SR/R | 59.63 | 38.5 | 61/52/50 | 2.9/3.1/3.2 | 中/中先/先 | ||
3 | 18 | AWT 2.0 LITE | S/SR/R | 57.76 | 39.25 | 98/93/87 | 1.6/1.8/1.9 | 中/中/中先 | ||
4 | 21 | AWT 2.0 LITE | S/SR/R | 58.69 | 38.63 | 98/93/87 | 1.6/1.8/1.9 | 中/中/中先 | ||
5 | 24 | AWT 2.0 LITE | S/SR/R | 59.63 | 38 | 98/93/87 | 1.6/1.8/1.9 | 中/中/中先 | ||
3 | 18 | TOUR 90 | X/S | 57.76 | 39.75 | 87/82 | 2.2/2.3 | 手元/中元 | ||
4 | 21 | TOUR 90 | X/S | 58.69 | 39.13 | 87/82 | 2.2/2.3 | 手元/中元 | ||
5 | 24 | TOUR 90 | X/S | 59.63 | 38.5 | 87/82 | 2.2/2.3 | 手元/中元 |
商品詳細
アイアン型のルックスを持つユーティリティ。フェースの周辺部を薄くしたバリアブル・フェース構造の採用でインパクト時にたわみ効果が生まれ、フェースのあらゆる場所で高いボール初速と大きな飛距離をもたらしてくれる。また、「ティアード・ソール設計」と名付けられたソールを初搭載。この設計も、フェースのたわみに貢献し、高初速を可能にしている。ヘッド内部には、「インターナル・トゥー・ウェイト設計」を施し、ヘッド重量の約32%をヘッド内部トゥ側に集中。高慣性モーメントで、ミスヒットに強くなっている。