オノフ フェアウェイウィングス KURO グローブライド
カタログスペック
番手 | ロフト | シャフト | フレックス | ライ角 | フェース角 | 長さ | 総重量 | バランス | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U3 | 21 | SMOOTH KICK MP-717I | SR | 59 | 0 | 39.25 | 358 | D0.5 | 3.7 | 中元調子 |
U3 | 21 | SMOOTH KICK MP-717I | S | 59 | 0 | 39.25 | 366 | D1 | 3.3 | 中元調子 |
U4 | 24 | SMOOTH KICK MP-717I | SR | 59.5 | 0 | 38.75 | 364 | D0.5 | 3.7 | 中元調子 |
U4 | 24 | SMOOTH KICK MP-717I | S | 59.5 | 0 | 38.75 | 372 | D1 | 3.3 | 中元調子 |
U5 | 27 | SMOOTH KICK MP-717I | SR | 60.0 | 0 | 38.25 | 370 | D0.5 | 3.7 | 中元調子 |
U5 | 27 | SMOOTH KICK MP-717I | S | 60.0 | 0 | 38.25 | 379 | D1 | 3.3 | 中元調子 |
U6 | 30 | SMOOTH KICK MP-717I | SR | 60.5 | 0 | 37.75 | 378 | D0.5 | 3.7 | 中元調子 |
U6 | 30 | SMOOTH KICK MP-717I | S | 60.5 | 0 | 37.75 | 386 | D1 | 3.3 | 中元調子 |
実測スペック
ロフト表示 | リアルロフト | フレックス | クラブ長さ | クラブ総重量 | ヘッド重量 | バランス | ヘッド体積 | ライ角 | 重心角 | フェースプログレッション | 重心距離 | 重心深度 | フェース高さ | スイートスポット高さ | クラブ慣性モーメント | 振動数(rpm) | トルク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 20.1 | S | 39.625 | 364.6 | 233.8 | D1.8 | 120 | 60.3 | 19.0 | 15.7 | 31.7 | 26.2 | 37.7 | 24.0 | 2644 | 281 | 3.3 |