EX10 ハイブリッド ツアーエッジ

カタログスペック
番手 | ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | シャフト重量 | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2U | 17 | R2 | 58 | 40.75 | 52 | 5.2 | 中元 |
2U | 17 | R | 58 | 40.75 | 54 | 5 | 中元 |
2U | 17 | S | 58 | 40.75 | 56 | 4.8 | 中元 |
3U | 19 | R2 | 58.5 | 40.25 | 52 | 5.2 | 中元 |
3U | 19 | R | 58.5 | 40.25 | 54 | 5 | 中元 |
3U | 19 | S | 58.5 | 40.25 | 56 | 4.8 | 中元 |
4U | 22 | R2 | 59 | 39.75 | 52 | 5.2 | 中元 |
4U | 22 | R | 59 | 39.75 | 54 | 5 | 中元 |
4U | 22 | S | 59 | 39.75 | 56 | 4.8 | 中元 |
5U | 25 | R2 | 59.5 | 39.25 | 52 | 5.2 | 中元 |
5U | 25 | R | 59.5 | 39.25 | 54 | 5 | 中元 |
5U | 25 | S | 59.5 | 39.25 | 56 | 4.8 | 中元 |
6U | 28 | R2 | 60 | 38.75 | 52 | 5.2 | 中元 |
6U | 28 | R | 60 | 38.75 | 54 | 5 | 中元 |
6U | 28 | S | 60 | 38.75 | 56 | 4.8 | 中元 |
商品詳細
あらゆるライからでも狙える
ウッド型のユーティリティ。波上のソール形状により、芝生の抵抗を最小限に抑えた。カップフェースにより飛距離性能がアップしている。