ゼクシオ プライム ハイブリッドユーティリティ(2019年) ダンロップ

カタログスペック
番手 | ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5H | 23 | R2 | 60.5 | 39.75 | 318 | 43 | D0 | 4.9 | 中調子 |
5H | 23 | R | 60.5 | 39.75 | 318 | 44 | D0 | 4.8 | 中調子 |
5H | 23 | SR | 60.5 | 39.75 | 318 | 45 | D0 | 4.7 | 中調子 |
6H | 26 | R2 | 61 | 39.25 | 322 | 43 | D0 | 4.9 | 中調子 |
6H | 26 | R | 61 | 39.25 | 322 | 44 | D0 | 4.8 | 中調子 |
7H | 29 | R2 | 61.5 | 38.75 | 327 | 43 | D0 | 4.9 | 中調子 |
7H | 29 | R | 61.5 | 38.75 | 327 | 44 | D0 | 4.8 | 中調子 |
8H | 32 | R2 | 62 | 38.25 | 332 | 43 | D0 | 4.9 | 中調子 |
8H | 32 | R | 62 | 38.25 | 332 | 44 | D0 | 4.8 | 中調子 |
商品詳細
つかまりが良く、狙って飛ばせる反発性能と低・深重心設計。