オノフ ユーティリティ ウイングス AKA<2024年> グローブライド
カタログスペック
| 番手 | ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3U | 18 | R2 | 58.5 | 40 | 321 | 42 | C6.5 | 4.9 | 先中調子 |
| 3U | 18 | R | 58.5 | 40.5 | 324 | 45 | C9.5 | 4.5 | 先中調子 |
| 3U | 18 | SR | 58.5 | 40.5 | 332 | 52 | C9.5 | 4.1 | 先中調子 |
| 3U | 18 | S | 58.5 | 40.5 | 340 | 58 | D0 | 3.8 | 先中調子 |
| 4U | 20 | R2 | 59 | 39.5 | 327 | 42 | C6.5 | 4.9 | 先中調子 |
| 4U | 20 | R | 59 | 40 | 329 | 45 | C9.5 | 4.5 | 先中調子 |
| 4U | 20 | SR | 59 | 40 | 336 | 52 | C9.5 | 4.1 | 先中調子 |
| 4U | 20 | S | 59 | 40 | 345 | 58 | D0 | 3.8 | 先中調子 |
| 5U | 23 | R2 | 59.5 | 39 | 331 | 42 | C6.5 | 4.9 | 先中調子 |
| 5U | 23 | R | 59.5 | 39.5 | 333 | 45 | C9.5 | 4.5 | 先中調子 |
| 5U | 23 | SR | 59.5 | 39.5 | 341 | 52 | C9.5 | 4.1 | 先中調子 |
| 5U | 23 | S | 59.5 | 39.5 | 350 | 58 | D0 | 3.8 | 先中調子 |
| 6U | 26 | R2 | 60 | 38.5 | 337 | 42 | C6.5 | 4.9 | 先中調子 |
| 6U | 26 | R | 60 | 39 | 338 | 45 | C9.5 | 4.5 | 先中調子 |
| 6U | 26 | SR | 60 | 39 | 347 | 52 | C9.5 | 4.1 | 先中調子 |
| 6U | 26 | S | 60 | 39 | 355 | 58 | D0 | 3.8 | 先中調子 |
商品詳細
反発力と抜けの良さを実現した全芯ヘッド
抜けの良いレールソールを搭載した「全芯ヘッド」でやさしく確実に飛ばせるユーティリティウッド
口コミ・ユーザーレビュー
構えやすく見た目すっきり
全モデルからの買い替えです。スクエアに構えやすく、ストレートな球が打ちやすいと思います。
購入にあたってはピンG440、キャロウェイELYTEと比較しましたが、こちらがもっとも座りがよく、飛距離も少し出ていました。
期待どおりでした
■全体的な感想
イメージどおりに打てました。振り心地、距離、打感イイ感じです。
■デザイン
なかなか格好いいです
■飛距離
ぶっ飛びではありませんが安定した距離が出ます。
■打感
硬くもなく、打音も良いです。もう少し安い価格だとよいのですが
■方向性
軽いドロー系か、ほぼまっすぐ飛びます。
思い切り叩くクラブではないです。
■弾道高さ
イメージどおりの高さがでました。
5Uからの買い替え
従来愛用している7Wとの差異が見られなく、しかも飛びすぎの感があった5Uを手放すことに。
慣れている同シリーズの6Uを下取り割で安価に購入。
1番手あげるだけで、これほど打ちやすくなるとは。