EZONE GT ユーティリティ RK-04GT ヨネックス
カタログスペック
番手 | ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3U | 19 | R | 57.5 | 40.5 | 340 | 53 | D0 |
3U | 19 | SR | 57.5 | 40.5 | 346 | 59 | D0 |
3U | 19 | S | 57.5 | 40.5 | 351 | 64 | D0.5 |
4U | 22 | R | 58 | 40 | 344 | 52 | D0 |
4U | 22 | SR | 58 | 40 | 350 | 58 | D0 |
4U | 22 | S | 58 | 40 | 355 | 63 | D0.5 |
5U | 25 | R | 58.5 | 39.5 | 348 | 51 | D0 |
5U | 25 | SR | 58.5 | 39.5 | 354 | 57 | D0 |
5U | 25 | S | 58.5 | 39.5 | 359 | 62 | D0.5 |
6U | 28 | R | 59 | 39 | 352 | 50 | D0 |
6U | 28 | SR | 59 | 39 | 358 | 56 | D0 |
6U | 28 | S | 59 | 39 | 363 | 61 | D0.5 |
商品詳細
マイティマレージング鋼を採用し、スウィートエリアの拡大と反発力
マイティマレージング鋼を採用し、スウィートエリアの拡大と反発力。
縦レーザーミーリングフェースで方向性が安定した飛び。