INPRES DRIVESTAR(インプレス ドライブスター)ユーティリティ〈2024年〉 ヤマハ

カタログスペック
番手 | ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4U | 18 | R | 58.5 | 40.75 | 320 | 47.5 | D1 | 5.9 | 中調子 |
4U | 18 | SR | 58.5 | 40.75 | 325 | 51.5 | D1 | 5.4 | 中調子 |
4U | 18 | S | 58.5 | 40.75 | 330 | 55.5 | D2 | 4.7 | 中調子 |
5U | 20.5 | R | 59 | 40.25 | 325 | 47.5 | D1 | 5.9 | 中調子 |
5U | 20.5 | SR | 59 | 40.25 | 330 | 51.5 | D1 | 5.4 | 中調子 |
5U | 20.5 | S | 59 | 40.25 | 335 | 55.5 | D2 | 4.7 | 中調子 |
6U | 23 | R | 59.5 | 39.75 | 330 | 47.5 | D1 | 5.9 | 中調子 |
6U | 23 | SR | 59.5 | 39.75 | 335 | 51.5 | D1 | 5.4 | 中調子 |
6U | 23 | S | 59.5 | 39.75 | 340 | 55.5 | D2 | 4.7 | 中調子 |
7U | 25.5 | R | 60 | 39.25 | 335 | 47.5 | D1 | 5.9 | 中調子 |
7U | 25.5 | SR | 60 | 39.25 | 340 | 51.5 | D1 | 5.4 | 中調子 |
7U | 25.5 | S | 60 | 39.25 | 345 | 55.5 | D2 | 4.7 | 中調子 |
商品詳細
高初速+高弾道UT
高初速+高弾道を生み出す高強度素材「X37」×カーボンクラウンユーティリティ
口コミ・ユーザーレビュー
軽くてタイミングがちょっと
自分にはやや軽すぎたかなと感じた。キャロウェイの4U ロフト21度の代わりにバッグに入れたが、5U 20.5度の割りに距離が出ない。実際に24度のキャロウェイ スーパーハイブリッド5Hの方が距離、高さともに優っている。偶然スーパーハイブリッド4Uの程度のいい中古をGDOで見つけたのでインプレスを下取りに出した。
さらに表示