キング TEC ハイブリッドユーティリティ コブラ

カタログスペック
番手 | ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2H | 17 | S | 57.5 | 41 | 352.5 | 74 | D1 | 3.1 | 中調子 |
3H | 19 | SR | 58 | 40.5 | 353.5 | 71 | D1 | 3.1 | 中調子 |
3H | 19 | S | 58 | 40.5 | 356.5 | 74 | D1 | 3.1 | 中調子 |
4H | 22 | SR | 58.5 | 40 | 358 | 71 | D1 | 3.1 | 中調子 |
4H | 22 | S | 58.5 | 40 | 361 | 74 | D1 | 3.1 | 中調子 |
5H | 25 | SR | 59 | 39.5 | 363 | 71 | D1 | 3.1 | 中調子 |
5H | 25 | S | 59 | 39.5 | 366 | 74 | D1 | 3.1 | 中調子 |
商品詳細
新しくなったKING TECユーティリティメタルの、洗練された小ぶりなヘッド形状は、上級者がグリーンを攻めるための操作性をイメージしやすい。
ネックには新開発のFutureFit33を搭載し、ロフト角とライ角を独立させて最大±2度調整可能が可能。
33通りのポジションが、パフォーマンスを最大限に引き出します。
シャフトは、日本開発のオリジナルLIN-Q for cobra。
70g台で粘りのある中調子で叩きにいけるが、癖のない扱いやすいシャフトです。