APEX UW〈2025年〉 キャロウェイ

カタログスペック
番手 | ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17° | 17 | SR | 58.3 | 41.75 | 68 | D1 | 3.9 | 中調子 |
17° | 17 | S | 58.3 | 41.75 | 69.5 | D1 | 3.9 | 中調子 |
19° | 19 | SR | 59 | 41 | 68 | D1 | 3.9 | 中調子 |
19° | 19 | S | 59 | 41 | 69.5 | D1 | 3.9 | 中調子 |
21° | 21 | SR | 59.8 | 40.25 | 68 | D1 | 3.9 | 中調子 |
21° | 21 | S | 59.8 | 40.25 | 69.5 | D1 | 3.9 | 中調子 |
23° | 23 | SR | 60.5 | 39.5 | 68 | D1 | 3.9 | 中調子 |
23° | 23 | S | 60.5 | 39.5 | 69.5 | D1 | 3.9 | 中調子 |
商品詳細
人気の初代型シェイプを復活させ、 さらなるパフォーマンスアップも実現
人気の初代型シェイプを復活させ、さらなるパフォーマンスアップも実現