APEX Ti SUPER ハイブリッド キャロウェイ
カタログスペック
| 番手 | ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3H | 18 | S | 59.6 | 40.875 | 約69 | D1 | 3.3 | 中調子 | |
| 4H | 21 | R | 60.3 | 40.25 | 約66 | D1 | 3.3 | 中調子 | |
| 4H | 21 | SR | 60.3 | 40.25 | 約67.5 | D1 | 3.3 | 中調子 | |
| 4H | 21 | S | 60.3 | 40.25 | 約69 | D1 | 3.3 | 中調子 | |
| 5H | 24 | R | 60.9 | 39.625 | 約360 | 約66 | D1 | 3.3 | 中調子 |
| 5H | 24 | SR | 60.9 | 39.625 | 約362 | 約67.5 | D1 | 3.3 | 中調子 |
| 5H | 24 | S | 60.9 | 39.625 | 約363 | 約69 | D1 | 3.3 | 中調子 |
商品詳細
操作性とスーパーな飛びに注力
最新作は、操作性とスーパーな飛びに注力
チタンフェースを生かして驚異的な飛距離性能
口コミ・ユーザーレビュー
ティーショット専用
フェアウェイに置きたい状況で使用。1ラウンド3回程打ちましたが全て220前後で置けました。精神的にスコアメイクが楽になりました。
さらに表示いいです
21を購入しました。
弾道が高く、距離も同ロフトUTと比べ0.5番手分ぐらい飛んでくれます。
チタンの打音も心地いいので、19、24の購入も検討します。
残念なのは色だけです。ずっと見慣れないかと。