Qi4D レスキュー テーラーメイド
カタログスペック
| 番手 | ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3U | 19 | S | 可変式(58.5-61.5) | 40.25 | 345 | 67.5 | D0 | 中調子 |
| 3U | 19 | S | 可変式(58.5-61.5) | 40.25 | 354 | 78 | D0 | 中調子 |
| 3U | 19 | S | 可変式(58.5-61.5) | 40.25 | 362 | 86 | D0 | 中調子 |
| 4U | 22 | R | 可変式(59-62) | 39.75 | 335 | 57 | C9 | 中調子 |
| 4U | 22 | SR | 可変式(59-62) | 39.75 | 339 | 61.5 | C9 | 中調子 |
| 4U | 22 | S | 可変式(59-62) | 39.75 | 345 | 67.5 | D0 | 中調子 |
| 4U | 22 | S | 可変式(59-62) | 39.75 | 354 | 78 | D0 | 中調子 |
| 4U | 22 | S | 可変式(59-62) | 39.75 | 362 | 86 | D0 | 中調子 |
| 5U | 25 | R | 可変式(59.5-62.5) | 39.25 | 335 | 57 | C9 | 中調子 |
| 5U | 25 | SR | 可変式(59.5-62.5) | 39.25 | 339 | 61.5 | C9 | 中調子 |
| 5U | 25 | S | 可変式(59.5-62.5) | 39.25 | 345 | 67.5 | D0 | 中調子 |
| 5U | 25 | S | 可変式(59.5-62.5) | 39.25 | 354 | 78 | D0 | 中調子 |
| 5U | 25 | S | 可変式(59.5-62.5) | 39.25 | 362 | 86 | D0 | 中調子 |
| 6U | 28 | R | 可変式(60-63) | 38.75 | 335 | 57 | C9 | 中調子 |
| 6U | 28 | SR | 可変式(60-63) | 38.75 | 339 | 61.5 | C9 | 中調子 |
| 6U | 28 | S | 可変式(60-63) | 38.75 | 345 | 67.5 | D0 | 中調子 |
| 6U | 28 | S | 可変式(60-63) | 38.75 | 354 | 78 | D0 | 中調子 |
商品詳細
アイアンからの流れによりフィットしたレスキュー
【ライ角(°)】
【3U】可変式:58.5(STD)-61.5(UPRT)
【4U】可変式:59(STD)-62(UPRT)
【5U】可変式:59.5(STD)-62.5(UPRT)
【6U】可変式:60(STD)-63(UPRT)
口コミ・ユーザーレビュー
UTと言えばレスキュー
ユーティリティーは長年テーラーメイドレスキューに何度も助けられ(だからレスキュー)てきました。300ヤード半ばまでのミドルホールでDRがハザード等で飛距離が合な一時に二回打ってパーオンさせる等色々助けられてきました
さらに表示打ちやすい
■全体的な感想
■デザイン
■飛距離
■打感
■方向性
■弾道高さ
アイアンと同じ感覚で打てるので満足です。
6Uも購入検討
160?170ヤードをカバーする目的で5Uを購入しました。シャフトも軽くもなく、重くもなく、私にはぴったりで思い通りの弾道で打てました。6Uも購入検討中です。
さらに表示良い
ドライバーと合わせて購入。構えた感じも違和感なく、ロフト通りに飛んでいく。Qi35との違いはあまり分かりませんでした。
さらに表示