スピンミルド タイトリスト
カタログスペック
| ロフト | シャフト | フレックス | ライ角 | 長さ | バランス | バウンス角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | NS100 | S | 64 | 35.25 | D2-D2.5 | 10 |
| 54 | NS100 | S | 64 | 35.25 | D2-D2.5 | 14 |
| 56 | NS100 | S | 64 | 35.25 | D2-D2.5 | 10 |
| 56 | NS100 | S | 64 | 35.25 | D2-D2.5 | 14 |
| 58 | NS100 | S | 64 | 35 | D2-D2.5 | 8 |
| 58 | NS100 | S | 64 | 35 | D2-D2.5 | 12 |
| 60 | NS100 | S | 64 | 35 | D2-D2.5 | 4 |
| 60 | NS100 | S | 64 | 35 | D2-D2.5 | 8 |
商品詳細
ツアープロから支持を得るウェッジ