500WEDGE Type2 プロギア
カタログスペック
ロフト | フレックス | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | バウンス角 |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | M-40 | 35.25 | 441 | 94 | D1 | 4 |
48 | M-43 | 35.25 | 446 | 99 | D1 | 4 |
48 | M-46 | 35.25 | 455 | 108 | D2 | 4 |
52 | M-40 | 35 | 444 | 93 | D1 | 8 |
52 | M-43 | 35 | 449 | 98 | D1 | 8 |
52 | M-46 | 35 | 458 | 107 | D2 | 8 |
57 | M-40 | 35 | 444 | 93 | D1 | 10 |
57 | M-43 | 35 | 449 | 98 | D1 | 10 |
57 | M-46 | 35 | 458 | 107 | D2 | 10 |
60 | M-40 | 35 | 444 | 93 | D1 | 6 |
60 | M-43 | 35 | 449 | 98 | D1 | 6 |
60 | M-46 | 35 | 458 | 107 | D2 | 6 |
商品詳細
“やさしい”にコントロール性能をプラスした軟鉄鍛造ウェッジ