X シリーズ JAWS ウェッジ ミルキークロム キャロウェイ

カタログスペック
ロフト | シャフト | フレックス | ライ角 | 長さ | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント | バウンス角 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | DG | S-300 | 64 | 35.375 | 118 | D3 | 1.7 | 手元調子 | 12 |
56 | DG | S-300 | 64.5 | 35.25 | 118 | D4 | 1.7 | 手元調子 | 16 |
58 | DG | S-300 | 64.5 | 35.125 | 118 | D4 | 1.7 | 手元調子 | 13 |
60 | DG | S-300 | 64.5 | 35.125 | 118 | D4 | 1.7 | 手元調子 | 13 |
52 | M10 | UNI | 64 | 35.375 | 100 | D2 | 1.9 | 中調子 | 12 |
56 | M10 | UNI | 64.5 | 35.25 | 100 | D3 | 1.9 | 中調子 | 16 |
58 | M10 | UNI | 64.5 | 35.125 | 100 | D3 | 1.9 | 中調子 | 13 |
60 | M10 | UNI | 64.5 | 35.125 | 100 | D3 | 1.9 | 中調子 | 13 |
52 | NS950 | S | 64 | 35.375 | 94 | D2 | 2.1 | 中調子 | 12 |
56 | NS950 | S | 64.5 | 35.25 | 94 | D3 | 2.1 | 中調子 | 16 |
58 | NS950 | S | 64.5 | 35.125 | 94 | D3 | 2.1 | 中調子 | 13 |
60 | NS950 | S | 64.5 | 35.125 | 94 | D3 | 2.1 | 中調子 | 13 |
商品詳細
角溝で強烈なスピンを