VR PROフォージド ウェッジ ナイキ

カタログスペック
ロフト | シャフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | トルク | バウンス角 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | DG | S200 | 64 | 35.75 | 469 | 119 | D4 | 1.8 | 10 |
50 | DG | S200 | 64 | 35.75 | 469 | 119 | D4 | 1.8 | 10 |
52 | DG | S200 | 64 | 35.5 | 469 | 119 | D4 | 1.8 | 10 |
54 | DG | S200 | 64 | 35.25 | 478 | 119 | D5 | 1.8 | 12 |
56 | DG | S200 | 64 | 35.25 | 478 | 119 | D5 | 1.8 | 10 |
58 | DG | S200 | 64 | 35 | 482 | 119 | D5 | 1.8 | 6 |
58 | DG | S200 | 64 | 35 | 482 | 119 | D5 | 1.8 | 10 |
60 | DG | S200 | 64 | 35 | 482 | 119 | D5 | 1.8 | 10 |
商品詳細
さらに自由自在に、さらにコントロール性能を