BERES W103ウェッジ 本間ゴルフ

カタログスペック
番手 | ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント | バウンス角 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW | 48 | R | 63.5 | 35 | 442 | 95 | D1 | 2.28 | 中調子 | 8 |
AW | 48 | S | 63.5 | 35 | 447 | 98 | D2 | 2.14 | 中調子 | 8 |
AW | 50 | R | 63.5 | 35 | 442 | 95 | D1 | 2.28 | 中調子 | 8 |
AW | 50 | S | 63.5 | 35 | 447 | 98 | D2 | 2.14 | 中調子 | 8 |
AW | 53 | R | 63.5 | 35 | 442 | 95 | D1 | 2.28 | 中調子 | 9 |
AW | 53 | S | 63.5 | 35 | 447 | 98 | D2 | 2.14 | 中調子 | 9 |
SW | 56 | R | 63.5 | 35 | 442 | 95 | D1 | 2.28 | 中調子 | 9 |
SW | 56 | R | 63.5 | 35 | 442 | 95 | D1 | 2.28 | 中調子 | 12 |
SW | 56 | S | 63.5 | 35 | 447 | 98 | D2 | 2.14 | 中調子 | 9 |
SW | 56 | S | 63.5 | 35 | 447 | 98 | D2 | 2.14 | 中調子 | 12 |
SW | 58 | R | 63.5 | 35 | 442 | 95 | D1 | 2.28 | 中調子 | 9 |
SW | 58 | R | 63.5 | 35 | 442 | 95 | D1 | 2.28 | 中調子 | 12 |
SW | 58 | S | 63.5 | 35 | 447 | 98 | D2 | 2.14 | 中調子 | 9 |
SW | 58 | S | 63.5 | 35 | 447 | 98 | D2 | 2.14 | 中調子 | 12 |
LW | 60 | R | 63.5 | 35 | 442 | 95 | D1 | 2.28 | 中調子 | 9 |
LW | 60 | S | 63.5 | 35 | 447 | 98 | D2 | 2.14 | 中調子 | 9 |
LW | 63 | R | 63.5 | 35 | 442 | 95 | D1 | 2.28 | 中調子 | 9 |
LW | 63 | S | 63.5 | 35 | 447 | 98 | D2 | 2.14 | 中調子 | 9 |
実測スペック
ロフト表示 | リアルロフト | フレックス | クラブ長さ | クラブ総重量 | バランス | ライ角 | バウンス角 | フェースプログレッション | クラブ慣性モーメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 58.3 | S | 35 | 445.9 | D2.4 | 63 | 9.3 | 6.7 | 267万 |
商品詳細
独自のWメッキ加工でスピン増
スイングウエイトはD2.4と重め。ヘッドの大きさは普通。ソールの丸みというかキャンバーがキツくなっているのが一番の特徴。ソール面からバックフェースにかけて溝が配置されている。FP値と6.7と選ばれた中では一番大きいので、球を拾いやすい形状となっている。
口コミ・ユーザーレビュー
満足できる寄せができました。
53度を購入し使用しています。11番アイアンと比較しますと、フィーリングが明らかに違うのがわかります。操作性、スピン性能が良いと思います。
さらに表示ピッチエンドランに最適の1本です。
グリーン周りからからの寄せに最高の1本です。
メーカーの西尾さん紹介ありがとう。
スピン最高!
かなりいい感じでスピンかかります。
キュッキュッって感じで^^