VOLTIO PLUS ウェッジ カタナ
カタログスペック
| 番手 | ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント | バウンス角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48°-4.5° | 48 | R | 64 | 35.5 | 410 | 68 | D3 | 2.7 | 中調子 | 4.5 |
| 48°-4.5° | 48 | S | 64 | 35.5 | 410 | 68 | D3 | 2.7 | 中調子 | 4.5 |
| 52°-8° | 52 | R | 64 | 35 | 418 | 68 | D3 | 2.7 | 中調子 | 8 |
| 52°-8° | 52 | S | 64 | 35 | 418 | 68 | D3 | 2.7 | 中調子 | 8 |
| 56°-9° | 56 | R | 64 | 35 | 418 | 68 | D3 | 2.7 | 中調子 | 9 |
| 56°-9° | 56 | S | 64 | 35 | 418 | 68 | D3 | 2.7 | 中調子 | 9 |
| 58°-14° | 58 | R | 64 | 35 | 418 | 68 | D3 | 2.7 | 中調子 | 14 |
| 58°-14° | 58 | S | 64 | 35 | 418 | 68 | D3 | 2.7 | 中調子 | 14 |
商品詳細
こだわったのは確かなスピンと安定感。
・独自のスコアラインでスピードコントロール自在。
・軟鉄ならではの柔らかな打感。
・グリーンサイドからのアプローチに自信。