ツアープリファード EF ウェッジ テーラーメイド
カタログスペック
| 番手 | ロフト | シャフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | バランス | トルク | キックポイント | バウンス角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 47 | ダイナミックゴールド | S200 | 64 | 35.25 | 464 | D3 | 1.7 | 元 | 9 |
| 50 | 50 | ダイナミックゴールド | S200 | 64 | 35.25 | 464 | D3 | 1.7 | 元 | 9 |
| 52 | 52 | ダイナミックゴールド | S200 | 64 | 35.25 | 464 | D3 | 1.7 | 元 | 9 |
| 54 ATV | 54 ATV | ダイナミックゴールド | S200 | 64 | 35 | 468 | D4 | 1.7 | 元 | ATV |
| 56 ATV | 56 ATV | ダイナミックゴールド | S200 | 64 | 35 | 468 | D4 | 1.7 | 元 | ATV |
| 58 ATV | 58 ATV | ダイナミックゴールド | S200 | 64 | 34.75 | 473 | D5 | 1.7 | 元 | ATV |
| 60 ATV | 60 ATV | ダイナミックゴールド | S200 | 64 | 34.75 | 473 | D5 | 1.7 | 元 | ATV |
実測スペック
| ロフト表示 | リアルロフト | フレックス | クラブ長さ | クラブ総重量 | ヘッド重量 | バランス | ライ角 | フェースプログレッション | クラブ慣性モーメント | 振動数(rpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 56.5 | S | 35.5 | 465.5 | 293.5 | D3.4 | 60.2 | 5.5 | 2651 | 351 |