RTX-3 ウェッジ (キャビティタイプ) クリーブランド
カタログスペック
番手 | ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント | バウンス角 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48°-8° | 48 | S | 64 | 35.25 | 467 | 119 | D2 | 1.2 | 手元調子 | 8 |
50°-10° | 50 | S | 64 | 35.125 | 470 | 119 | D3 | 1.2 | 手元調子 | 10 |
52°-10° | 52 | S | 64 | 35.125 | 470 | 119 | D3 | 1.2 | 手元調子 | 10 |
54°-11° | 54 | S | 64 | 35 | 473 | 119 | D4 | 1.2 | 手元調子 | 11 |
56°-11° | 56 | S | 64 | 35 | 473 | 119 | D4 | 1.2 | 手元調子 | 11 |
56°-14° | 56 | S | 64 | 35 | 473 | 119 | D4 | 1.2 | 手元調子 | 14 |
56°-8° | 56 | S | 64 | 35 | 473 | 119 | D4 | 1.2 | 手元調子 | 8 |
58°-12° | 58 | S | 64 | 35 | 476 | 119 | D5 | 1.2 | 手元調子 | 12 |
58°-6° | 58 | S | 64 | 35 | 476 | 119 | D5 | 1.2 | 手元調子 | 6 |
58°-9° | 58 | S | 64 | 35 | 476 | 119 | D5 | 1.2 | 手元調子 | 9 |
60°-9° | 60 | S | 64 | 35 | 476 | 119 | D5 | 1.2 | 手元調子 | 9 |
実測スペック
ロフト表示 | リアルロフト | フレックス | クラブ長さ | クラブ総重量 | ヘッド重量 | バランス | ライ角 | バウンス角 | フェース長さ(mm) | オフセット(mm) | フェースプログレッション | 重心距離 | 重心深度 | ソール幅(mm) | ソール バルジ(R) | クラブ慣性モーメント | 振動数(rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 56.1 | S | 35.625 | 447.0 | 298.7 | D4 | 61.8 | 10.0 | 54.3 | 2.4 | 4.7 | 34.5 | 20.9 | 16.6 | 7 | 2640 | 337 |