ミズノプロ S18 ウェッジ ミズノ
カタログスペック
| ロフト | ライ角 | 長さ | バウンス角 |
|---|---|---|---|
| 44 | 63 | 35.25 | 4 |
| 45 | 63 | 35.25 | 5 |
| 46 | 63 | 35.25 | 6 |
| 47 | 63 | 35.25 | 7 |
| 48 | 63 | 35.25 | 8 |
| 49 | 63 | 35.25 | 6 |
| 50 | 63 | 35.25 | 7 |
| 51 | 63 | 35.25 | 8 |
| 52 | 63 | 35.25 | 9 |
| 53 | 63 | 35.25 | 10 |
| 54 | 63 | 35.25 | 8 |
| 54 | 63 | 35.25 | 12 |
| 55 | 63 | 35.25 | 9 |
| 55 | 63 | 35.25 | 13 |
| 56 | 63 | 35.25 | 6 |
| 56 | 63 | 35.25 | 10 |
| 56 | 63 | 35.25 | 14 |
| 57 | 63 | 35.25 | 7 |
| 57 | 63 | 35.25 | 11 |
| 57 | 63 | 35.25 | 15 |
| 58 | 63 | 35.25 | 8 |
| 58 | 63 | 35.25 | 12 |
| 58 | 63 | 35.25 | 16 |
| 59 | 63 | 35.25 | 9 |
| 60 | 63 | 35.25 | 10 |
商品詳細
打ちたい距離でロフト角を選べる
バック側のセンターからトップエッジにかけ厚肉化した逆テーパーブレード設計。前作の「T7ウェッジ」に比べスイートエリアが約20%拡大。ミスヒットに強く、やさしいアプローチを可能にするとのこと。ゴルファーのニーズに合わせて、ローバウンス、ミッドバウンス、ハイバウンスの3種類。ヘッド素材に軟鉄ボロン鋼を採用することで、スコアラインの耐久性を向上させている。