FR-5 ウェッジ フォーティーン

カタログスペック
番手 | ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | バウンス角 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46°-8° | 46 | WEDGE | 63 | 35.5 | 447 | 111 | D1.5 | 8 |
48°-8° | 48 | WEDGE | 63 | 35.5 | 447 | 111 | D1.5 | 8 |
50°-10° | 50 | WEDGE | 63.5 | 35.25 | 451 | 111 | D2 | 10 |
52°-10° | 52 | WEDGE | 63.5 | 35.25 | 451 | 111 | D2 | 10 |
54°-11° | 54 | WEDGE | 64 | 35 | 456 | 111 | D2.5 | 11 |
56°-12° | 56 | WEDGE | 64 | 35 | 456 | 111 | D2.5 | 12 |
58°-12° | 58 | WEDGE | 64 | 35 | 456 | 111 | D2.5 | 12 |
60°-10° | 60 | WEDGE | 64 | 35 | 456 | 111 | D2.5 | 10 |
商品詳細
フォーティーンが新たに提案するザ・スタンダード・ウェッジ「FR-5」
フォーティーンが新たに提案するザ・スタンダード・ウェッジ「FR-5」
口コミ・ユーザーレビュー
スタンダード=普通?
DJ6との比較のため、トライショット
平均値が高く、安心感は大
購入するかは次回ラウンドしだいか?