OPUS SP ウェッジ キャロウェイ
- メーカー
- キャロウェイ
- ブランド
- Callaway Golf
- ジャンル
- ウェッジ
- 発売日
- 2025/09/05
- 価格
- 30,800円 税込
- ユーザー評価
カタログスペック
| 番手 | ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | バランス | バウンス角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48°-10°S | 48 | S200 | 64 | 35.875 | 467 | D3 | 10 |
| 50°-10°S | 50 | S200 | 64 | 35.625 | 468 | D3 | 10 |
| 50°-12°W | 50 | S200 | 64 | 35.625 | 468 | D3 | 12 |
| 52°-10°S | 52 | S200 | 64 | 35.625 | 468 | D3 | 10 |
| 52°-12°W | 52 | S200 | 64 | 35.625 | 468 | D3 | 12 |
| 54°-10°S | 54 | S200 | 64 | 35.375 | 472 | D3 | 10 |
| 54°-12°X | 54 | S200 | 64 | 35.375 | 472 | D3 | 12 |
| 54°-14°W | 54 | S200 | 64 | 35.375 | 472 | D3 | 14 |
| 56°-10°S | 56 | S200 | 64 | 35.375 | 472 | D3 | 10 |
| 56°-12°X | 56 | S200 | 64 | 35.375 | 472 | D3 | 12 |
| 56°-14°W | 56 | S200 | 64 | 35.375 | 472 | D3 | 14 |
| 56°-8°C | 56 | S200 | 64 | 35.375 | 472 | D3 | 8 |
| 58°-10°S | 58 | S200 | 64 | 35.125 | 476 | D3 | 10 |
| 58°-12°X | 58 | S200 | 64 | 35.125 | 476 | D3 | 12 |
| 58°-14°W | 58 | S200 | 64 | 35.125 | 476 | D3 | 14 |
| 58°-6°T | 58 | S200 | 64 | 35.125 | 476 | D3 | 6 |
| 58°-8°C | 58 | S200 | 64 | 35.125 | 476 | D3 | 8 |
| 60°-10°S | 60 | S200 | 64 | 35.125 | 476 | D3 | 10 |
| 60°-12°X | 60 | S200 | 64 | 35.125 | 476 | D3 | 12 |
| 60°-14°W | 60 | S200 | 64 | 35.125 | 476 | D3 | 14 |
| 60°-6°T | 60 | S200 | 64 | 35.125 | 476 | D3 | 6 |
| 60°-8°C | 60 | S200 | 64 | 35.125 | 476 | D3 | 8 |
商品詳細
かつてないボールコントロール性能
新たな溝と斬新な空洞が可能にした、スペシャルなボールコントロール
口コミ・ユーザーレビュー
打感がやや弾き感あり。
普段はタイトリストSM10-Dを使っています。劇スピンとのことで試しに2R使用しました。ソール形状が違うので抜けやバンカーの感じは違いますが距離感はあってくれます。SM10との違いは若干弾き感があり少し飛びますが止まるので距離は合います。抜けは非常にいいです。バンカーはちょっと難しいかな?薄くとるイメージが必要。
さらに表示激スピン
雨のレンジ練習で掛かったスピンが凄かったです。少し水溜まりとなってるトコに入ってもスピンが解けないくらいのスピン性能です。スピンがしっかり入るからピンをデッドに狙っていけます。
さらに表示