FR-3 ウェッジ フォーティーン
カタログスペック
| 番手 | ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | バウンス角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46°-11° | 46 | ウェッジフレックス | 63 | 35.75 | 412 | 65 | D2.5 | 11 |
| 48°-11° | 48 | ウェッジフレックス | 63 | 35.75 | 412 | 65 | D2.5 | 11 |
| 50°-15° | 50 | ウェッジフレックス | 63.5 | 35.5 | 416 | 65 | D2.5 | 15 |
| 52°-15° | 52 | ウェッジフレックス | 63.5 | 35.5 | 416 | 65 | D2.5 | 15 |
| 54°-16° | 54 | ウェッジフレックス | 64 | 35.25 | 422 | 65 | D3.5 | 16 |
| 56°-16° | 56 | ウェッジフレックス | 64 | 35.25 | 422 | 65 | D3.5 | 16 |
| 58°-16° | 58 | ウェッジフレックス | 64 | 35.25 | 422 | 65 | D3.5 | 16 |
商品詳細
バンカーの砂質を選ばないWバウンス効果は、クセになる滑り感
バンカーの砂質を選ばないWバウンス効果は、クセになる滑り感。
新キャニオンソールでバンカーショットを自信の1打へ。「FR-3」
口コミ・ユーザーレビュー
やさしい
非常にやさしいウェッジだと思います。 特にバンカーは力を入れなくても簡単に出ます。 FT-62wシャフトは軽くて扱いやすいですが、アイアンとの重量バランスが難しいです。 頼りない感じはないですがもう少し重い方がショットでは安定するかも知れません。
さらに表示