GN502 FORGED プロギア

カタログスペック
番手 | ロフト | シャフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#5 | 26 | スチール | M-40 | 37.75 | 396 | |||||
#5 | 26 | スチール | M-43 | 61 | 37.75 | 399 | 94 | D0.5 | 1.9 | 中調子 |
#5 | 26 | スチール | M-46 | 37.75 | 410 |
商品詳細
攻めの“カンタン”アイアン
番手 | ロフト | シャフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#5 | 26 | スチール | M-40 | 37.75 | 396 | |||||
#5 | 26 | スチール | M-43 | 61 | 37.75 | 399 | 94 | D0.5 | 1.9 | 中調子 |
#5 | 26 | スチール | M-46 | 37.75 | 410 |
攻めの“カンタン”アイアン