G15アイアン ピン

カタログスペック
番手 | ロフト | シャフト | フレックス | ライ角 | 長さ |
---|---|---|---|---|---|
5 | 26 | NS950 | S | 60.8 | |
5 | 26 | カーボン | R | 60.8 | 37.75 |
5 | 26 | カーボン | S | 60.8 | 37.75 |
商品詳細
高弾道・適正スピンで狙え
番手 | ロフト | シャフト | フレックス | ライ角 | 長さ |
---|---|---|---|---|---|
5 | 26 | NS950 | S | 60.8 | |
5 | 26 | カーボン | R | 60.8 | 37.75 |
5 | 26 | カーボン | S | 60.8 | 37.75 |
高弾道・適正スピンで狙え