R9 MAX アイアン テーラーメイド

カタログスペック
番手 | ロフト | シャフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 25 | DG | S200 | 61 | 37.75 | 420 | 127 | D2 | 1.7 | 手元調子 |
5 | 25 | Motore55 | R | 61 | 38 | 360 | 51 | D0 | 3.5 | 先調子 |
5 | 25 | Motore55 | S | 61 | 38 | 362 | 53 | D0 | 3.5 | 先調子 |
5 | 25 | NS950 | R | 61 | 37.75 | 400 | 94.5 | D1 | 2.0 | 中調子 |
5 | 25 | NS950 | S | 61 | 37.75 | 404 | 98 | D1 | 1.9 | 中調子 |
商品詳細
番手ごとに打ちやすさを追求