AP1アイアン 710 タイトリスト

カタログスペック
番手 | ロフト | シャフト | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 25 | NS750 | 62 | 38 | 389 | 79 | D1 | 2.2 | 先調子 |
5 | 25 | NS950 | 62 | 38 | 403 | 98 | D1 | 1.9 | 中調子 |
5 | 25 | モトーレ | 62 | 38 | 381 | 77 | D0 | 3.2 | 先中調子 |
商品詳細
幅広いレベルのゴルファーに
番手 | ロフト | シャフト | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 25 | NS750 | 62 | 38 | 389 | 79 | D1 | 2.2 | 先調子 |
5 | 25 | NS950 | 62 | 38 | 403 | 98 | D1 | 1.9 | 中調子 |
5 | 25 | モトーレ | 62 | 38 | 381 | 77 | D0 | 3.2 | 先中調子 |
幅広いレベルのゴルファーに