egg フォージド アイアン プロギア
カタログスペック
番手 | ロフト | シャフト | フレックス | 長さ | 総重量 | バランス |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 23 | カーボン | M-40 | 38.25 | 370 | D0 |
5 | 23 | カーボン | M-43 | 38.25 | 371 | D0 |
5 | 23 | スチール | M-40 | 38 | 398 | D0.5 |
5 | 23 | スチール | M-43 | 38 | 403 | D1 |
商品詳細
やさしさと飛距離を軟鉄鍛造で
番手 | ロフト | シャフト | フレックス | 長さ | 総重量 | バランス |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 23 | カーボン | M-40 | 38.25 | 370 | D0 |
5 | 23 | カーボン | M-43 | 38.25 | 371 | D0 |
5 | 23 | スチール | M-40 | 38 | 398 | D0.5 |
5 | 23 | スチール | M-43 | 38 | 403 | D1 |
やさしさと飛距離を軟鉄鍛造で