ゼファー ZM-01 アイアン ミズノ

カタログスペック
番手 | ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント | バウンス角 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#5 | 27 | R/#5 | 61.5 | 37.5 | 376 | 65 | C9 | 4.2 | 中調子 | 0 |
#6 | 31 | R/#6 | 62 | 37 | 65 | C9 | 4.2 | 中調子 | 0 | |
#7 | 34 | R/#7 | 62.5 | 36.5 | 65 | C9 | 4.2 | 中調子 | 0.5 | |
#8 | 38 | R/#8 | 63 | 36 | 65 | C9 | 4.2 | 中調子 | 1 | |
#9 | 42 | R/#9 | 63.5 | 35.5 | 65 | C9 | 4.2 | 中調子 | 1 | |
GW | 51 | R/GW | 63.5 | 35 | 65 | C9 | 4.2 | 中調子 | 5 | |
PW | 46 | R/PW | 63.5 | 35 | 65 | C9 | 4.2 | 中調子 | 2 | |
SW | 56 | R/SW | 63.5 | 35 | 65 | D1 | 4.2 | 中調子 | 14 | |
#5 | 27 | S/#5 | 61.5 | 37.5 | 380 | 69 | D0 | 4 | 中調子 | 0 |
#6 | 31 | S/#6 | 62 | 37 | 69 | D0 | 4 | 中調子 | 0 | |
#7 | 34 | S/#7 | 62.5 | 36.5 | 69 | D0 | 4 | 中調子 | 0.5 | |
#8 | 38 | S/#8 | 63 | 36 | 69 | D0 | 4 | 中調子 | 1 | |
#9 | 42 | S/#9 | 63.5 | 35.5 | 69 | D0 | 4 | 中調子 | 1 | |
GW | 51 | S/GW | 63.5 | 35 | 69 | D0 | 4 | 中調子 | 5 | |
PW | 46 | S/PW | 63.5 | 35 | 69 | D0 | 4 | 中調子 | 2 | |
SW | 56 | S/SW | 63.5 | 35 | 69 | D2 | 4 | 中調子 | 14 |
商品詳細
あらゆるライでも、やさしく打てる。
キャビティアイアン。
■ヘッドの大型化と深いキャビティ構造により、ワイドスイートエリアを追求。やや打点がバラついても、方向性を安定させます。
■ワイドソールによる低重心化と深い重心深度が、ボールの上がりやすさとつかまりやすさを可能に。
■トゥ・ヒール側をカットした抜けの良いソール設計。
口コミ・ユーザーレビュー
アプローチウェッジ
昨年買った初心者用セットに、アプローチウェッジが入っていなかったので、GW/Sを購入。保有クラブと似た形状なので、打ちやすく助かりました。
さらに表示アイアン1本売りはうれしい。
最近のアイアンセットはストロングロフトで
#5アイアンが使えない。
アイアン1本売りは他のメーカーも考慮してほしい。
このアイアン高く上がっていいのだけれど
今使っているアイアンと比べると
シャフト長さが短いし、重量がちょっと軽い。
リシャフトするべきかな。